Connectez des signaux 6G-SDI Single Link, 3G-SDI Dual Link ou HD-SDI Quad Link aux nouveaux projecteurs et téléviseurs HDMI 4K qui prennent en charge l’Ultra HD à partir d’une seule sortie HDMI. Comprend une commutation automatique entre les formats SD/HD et Ultra HD.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques physiques

Connexions |
|
| Entrée vidéo SDI | 4 x 1.5G-SDI 2 x 3G-SDI 1 x 6G-SDI |
| Sortie vidéo SDI | (sortie 4K HDMI uniquement) |
| HDMI | Sortie HDMI de type A. |
| Prise en charge de multiples débits de données | Détection automatique de la 6G-SDI ou de la définition standard sur l’entrée 1. |
| Mises à jour | USB |
| Synchronisation | Oui |
| Contrôle des Paramètres | Mini-interrupteurs |
Normes |
|
| Prise en charge du format HD | 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 |
| Prise en charge du format 2K | 2048 x 1080PsF23.98, 2048 x 1080p23.98, 2048 x 1080PsF24, 2048 x 1080p24, 2048 x 1080PsF25, 2048 x 1080p25 |
| Prise en charge du format 4K | 3840 x 2160p23.98, 3840 x 2160p24, 3840 x 2160p25, 3840 x 2160p29.97, 3840 x 2160p30, 4096 x 2160p24 |
| Conformité aux normes SDI | SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B et SMPTE 425M. |
| Prise en charge du format SD | 525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC. 625/25 PAL. |
| Débits vidéo SDI | Les connexions vidéo SDI sont commutables entre les formats SD, HD, Ultra HD et DCI 4K. |
| Échantillonnage vidéo SDI | 4:2:2 et 4:4:4 |
| Échantillonnage audio SDI | Fréquence d’échantillonnage de normes de télévision de 48 kHz et 24 bits. |
| Précision des couleurs SDI | 10 bits |
| Espace colorimétrique SDI | YUV et RGB |
| Commutation automatique SDI | Détection automatique de SD, HD ou 6G-SDI. |
| Prise en charge du format HDMI | 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 525/23.98 NTSC, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 2048 x 1080p23.98, 2048 x 1080p24, 2048 x 1080p25, 3840 x 2160p23.98, 3840 x 2160p24, 3840 x 2160p25, 3840 x 2160p29.97, 3840 x 2160p30, 4096 x 2160p24. |
| Espace colorimétrique HDMI | YUV et RGB |
| Précision des couleurs HDMI | 4:2:2 et 4:4:4 |
Systèmes d’exploitation |
|
| Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite ou version plus récente. |
Windows 7 ou Windows 8. |
Alimentation requise |
|
| Alimentation | Alimentation universelle +12 V incluse avec fiches internationales interchangeables pour tous les pays. Point d’attache pour câble. |
| Consommation d’énergie | 5,2 Watts |
| Plage de tension opérationnelle | 12 – 31 V DC |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Température d’utilisation | 0° à 40° C (32° à 104° F) |
| Température de stockage | -20° à 45° C (-4° à 113° F) |
| Humidité relative | 0% à 90% sans condensation |
Inclus |
|
|
Mini Converter Quad SDI to HDMI 4K Alimentation universelle 12 V avec fiches internationales interchangeables |
|
Garantie |
|
| Garantie fabricant limitée à 3 ans. | |



